REIT · 417310
코람코더원리츠
유일한 자산이던 여의도 하나증권빌딩을 2026년 6월 매각했고, 매각차익으로 주당 8,974원을 배당했습니다. 2026년 11월 16일 임시주주총회에 해산 결의안이 올라가 있습니다.
현재가–
시가총액–
최근 1년 배당–
배당률–
부채비율–
P/B (장부가 기준)–
시세를 불러오는 중…
주가
차트를 불러오는 중…
배당 이력 배당 캘린더 →
출처: DART 「부동산투자회사 금전배당 결정」 공시 (데이터 갱신 2026-11-10, 매달 갱신). 막대 위 숫자는 주당 배당금(원)이고 배당기준일 순서입니다. 벽돌색은 평소(중앙값)의 1.8배를 넘는 회차로, 자산 매각차익 같은 일회성 이익이 들어간 경우가 많습니다.
회차별 배당 19건 보기
| 배당기준일 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 8,974원 큰 배당 | 82.10% | 공시 |
| 2026.05.31 | 114원 | 1.10% | 공시 |
| 2026.02.28 | 96원 | 1.00% | 공시 |
| 2025.11.30 | 94원 | 1.30% | 공시 |
| 2025.08.31 | 72원 | 1.20% | 공시 |
| 2025.05.31 | 94원 | 1.80% | 공시 |
| 2025.02.28 | 94원 | 1.90% | 공시 |
| 2024.11.30 | 95원 | 2.00% | 공시 |
| 2024.08.31 | 71원 | 1.30% | 공시 |
| 2024.05.31 | 90원 | 1.70% | 공시 |
| 2024.02.29 | 94원 | 1.80% | 공시 |
| 2023.11.30 | 90원 | 1.90% | 공시 |
| 2023.08.31 | 66원 | 1.40% | 공시 |
| 2023.05.31 | 81원 | 1.70% | 공시 |
| 2023.02.28 | 83원 | 1.80% | 공시 |
| 2022.11.30 | 85원 | 1.80% | 공시 |
| 2022.08.31 | 60원 | 1.10% | 공시 |
| 2022.05.31 | 84원 | 1.30% | 공시 |
| 2022.02.28 | 62원 | – | 공시 |
보유 자산
기준: 2026년 08월 결산 정기보고서(DART). 자산 이름은 보고서 표기를 따랐고, 지분·수익증권으로 간접 보유한 자산도 함께 적었습니다.
최근 공시 전체 →
- 모아 둔 공시가 없습니다. DART에서 직접 확인해 주세요.