REIT · 088980 · 인프라
맥쿼리인프라
보유 자산은 19건(데이터센터 1 · 인프라 15 · 에너지 3)입니다. 결산월은 6월 · 12월이고, 가장 최근 배당은 2026.06 기준 주당 350원입니다.
리츠가 아니라 사회기반시설 투융자회사입니다. 유료도로·항만·도시가스·데이터센터 등에 투자합니다.
현재가–
시가총액–
최근 1년 배당–
배당률–
부채비율–
P/B (장부가 기준)–
시세를 불러오는 중…
주가
차트를 불러오는 중…
배당 이력 배당 캘린더 →
출처: 맥쿼리한국인프라투융자회사 공식 분배 내역 (mkif.com) (데이터 갱신 2026-11-10, 매달 갱신). 막대 위 숫자는 주당 배당금(원)이고 배당기준일 순서입니다. 벽돌색은 평소(중앙값)의 1.8배를 넘는 회차로, 자산 매각차익 같은 일회성 이익이 들어간 경우가 많습니다.
회차별 배당 41건 보기
| 배당기준일 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 350원 | – | |
| 2025.12.31 | 380원 | – | |
| 2025.06.30 | 380원 | – | |
| 2024.12.31 | 380원 | – | |
| 2024.06.30 | 380원 | – | |
| 2023.12.31 | 390원 | – | |
| 2023.06.30 | 385원 | – | |
| 2022.12.31 | 390원 | – | |
| 2022.06.30 | 380원 | – | |
| 2021.12.31 | 380원 | – | |
| 2021.06.30 | 370원 | – | |
| 2020.12.31 | 360원 | – | |
| 2020.06.30 | 360원 | – | |
| 2019.12.31 | 350원 | – | |
| 2019.06.30 | 350원 | – | |
| 2018.12.31 | 312원 | – | |
| 2018.06.30 | 310원 | – | |
| 2017.12.31 | 290원 | – | |
| 2017.06.30 | 250원 | – | |
| 2016.12.31 | 200원 | – | |
| 2016.06.30 | 200원 | – | |
| 2015.12.31 | 254원 | – | |
| 2015.06.30 | 210원 | – | |
| 2014.12.31 | 225원 | – | |
| 2014.06.30 | 193원 | – | |
| 2013.12.31 | 303원 | – | |
| 2013.06.30 | 210원 | – | |
| 2012.12.31 | 260원 | – | |
| 2012.06.30 | 220원 | – | |
| 2011.12.31 | 165원 | – | |
| 2011.06.30 | 165원 | – | |
| 2010.12.31 | 184원 | – | |
| 2010.06.30 | 160원 | – | |
| 2009.12.31 | 160원 | – | |
| 2009.06.30 | 230원 | – | |
| 2008.12.31 | 230원 | – | 현금 230원 + 주식 분배 122원 상당 |
| 2008.06.30 | 230원 | – | |
| 2007.12.31 | 220원 | – | |
| 2007.06.30 | 220원 | – | |
| 2006.12.31 | 220원 | – | |
| 2006.06.30 | 200원 | – |
보유 자산
| 자산 | 유형 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인천국제공항고속도로 | 인프라 | 인천·서울 | |
| 천안-논산 고속도로 | 인프라 | 충남 | |
| 용인-서울 고속도로 | 인프라 | 경기·서울 | |
| 서울-춘천 고속도로 | 인프라 | 경기·강원 | |
| 인천-김포 고속도로 | 인프라 | 인천·경기 | |
| 서울 동부간선 지하도로 | 인프라 | 서울 | |
| 인천대교 | 인프라 | 인천 | |
| 마창대교 | 인프라 | 경남 창원 | |
| 우면산터널 | 인프라 | 서울 서초구 | |
| 수정산터널 | 인프라 | 부산 | |
| 광주 제2순환도로 1구간 | 인프라 | 광주 | |
| 광주 제2순환도로 3-1구간 | 인프라 | 광주 | |
| 부산신항 2-3단계 | 인프라 | 부산·경남 | |
| 부산신항 제2배후도로 | 인프라 | 부산·경남 | |
| 동북선 도시철도 | 인프라 | 서울 | |
| 씨엔씨티에너지 | 에너지 | 대전 | |
| 해양에너지 | 에너지 | 광주·전남 | |
| 서라벌도시가스 | 에너지 | 경북 경주 | |
| 하남 데이터센터 | 데이터센터 | 경기 하남 |
기준: 운용사 공시 자료. 자산 이름은 보고서 표기를 따랐고, 지분·수익증권으로 간접 보유한 자산도 함께 적었습니다.
최근 공시 전체 →
- 유가맥쿼리인프라주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 유가맥쿼리인프라주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 유가맥쿼리인프라주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 유가맥쿼리인프라주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 유가맥쿼리인프라주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 유가맥쿼리인프라주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 유가맥쿼리인프라주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 유가맥쿼리인프라증권발행실적보고서
- 유가맥쿼리인프라투자설명서
- 유가맥쿼리인프라효력발생안내 ( 2025.6.4. 제출 증권신고서(채무증권) )
- 유가맥쿼리인프라[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 유가맥쿼리인프라[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 유가맥쿼리인프라증권신고서(채무증권)
- 유가맥쿼리인프라주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 유가맥쿼리인프라주식등의대량보유상황보고서(약식)