REIT · 330590
롯데리츠
보유 자산은 18건(오피스 1 · 리테일 14 · 물류 1 · 호텔 2)입니다. 결산월은 6월 · 12월이고, 가장 최근 배당은 2026.10 기준 주당 139원입니다.
롯데쇼핑 등 롯데 계열사가 책임임차하는 백화점·마트·아울렛이 중심입니다.
현재가–
시가총액–
최근 1년 배당–
배당률–
부채비율–
P/B (장부가 기준)–
시세를 불러오는 중…
주가
차트를 불러오는 중…
배당 이력 배당 캘린더 →
출처: DART 「부동산투자회사 금전배당 결정」 공시 (데이터 갱신 2026-11-10, 매달 갱신). 막대 위 숫자는 주당 배당금(원)이고 배당기준일 순서입니다. 벽돌색은 평소(중앙값)의 1.8배를 넘는 회차로, 자산 매각차익 같은 일회성 이익이 들어간 경우가 많습니다.
회차별 배당 14건 보기
| 배당기준일 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 139원 | 3.60% | 공시 |
| 2026.03.25 | 123원 | 2.70% | 공시 |
| 2025.09.26 | 117원 | 3.00% | 공시 |
| 2024.12.31 | 112원 | 3.50% | 공시 |
| 2024.06.30 | 103원 | 3.00% | 공시 |
| 2023.12.31 | 95원 | 2.90% | 공시 |
| 2023.06.30 | 109원 | 2.80% | 공시 |
| 2022.12.31 | 143원 | 3.50% | 공시 |
| 2022.06.30 | 163원 | 2.90% | 공시 |
| 2021.12.31 | 159원 | 2.80% | 공시 |
| 2021.06.30 | 139원 | 2.30% | 공시 |
| 2020.12.31 | 161원 | 3.00% | 공시 |
| 2020.06.30 | 161원 | 2.90% | 공시 |
| 2019.12.31 | 96원 | 1.50% | 공시 |
보유 자산
| 자산 | 유형 | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 롯데백화점 강남점 | 리테일 | 서울 강남구 | |
| 롯데백화점 구리점 | 리테일 | 경기 구리 | |
| 롯데백화점 광주점 | 리테일 | 광주 동구 | |
| 롯데백화점 창원점 | 리테일 | 경남 창원 | |
| 롯데아울렛 청주점 & 롯데마트 서청주점 | 리테일 | 충북 청주 | |
| 롯데아울렛 & 롯데마트 대구율하점 | 리테일 | 대구 동구 | |
| 롯데마트 의왕점 | 리테일 | 경기 의왕 | |
| 롯데마트 장유점 | 리테일 | 경남 김해 | |
| 롯데마트몰 김포물류센터 | 물류 | 경기 김포 | |
| 롯데프리미엄아울렛 이천점 | 리테일 | 경기 이천 | |
| 롯데백화점 안산점 | 리테일 | 경기 안산 단원구 | |
| 롯데백화점 중동점 | 리테일 | 경기 부천 | |
| 롯데마트 춘천점 | 리테일 | 강원 춘천 | |
| 롯데마트 계양점 | 리테일 | 인천 계양구 | |
| 롯데마트 경기양평점 | 리테일 | 경기 양평 | |
| DF타워 (우선주) | 오피스 | 서울 서초구 | 코크렙더원강남제1호 우선주 재간접 |
| L7 HOTELS 강남타워 | 호텔 | 서울 강남구 | |
| 롯데호텔 L7홍대 | 호텔 | 서울 마포구 |
기준: 2026년 06월 결산 정기보고서(DART). 자산 이름은 보고서 표기를 따랐고, 지분·수익증권으로 간접 보유한 자산도 함께 적었습니다.
최근 공시 전체 →
- 유가롯데리츠임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 유가롯데리츠임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 유가롯데리츠임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 유가롯데리츠증권발행실적보고서
- 유가롯데리츠투자설명서
- 유가롯데리츠효력발생안내 ( 2026.10.7. 제출 증권신고서(채무증권) )
- 유가롯데리츠[기재정정]부동산투자회사자금차입
- 유가롯데리츠[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 유가롯데리츠임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 유가롯데리츠기업설명회(IR)개최(안내공시)
- 유가롯데리츠[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 유가롯데리츠[기재정정]증권신고서(채무증권)
- 유가롯데리츠임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 유가롯데리츠[기재정정]부동산투자회사자금차입
- 유가롯데리츠증권신고서(채무증권)