배당차트는 다음 글에서 확인 가능합니다.
http://reitskorea.co.kr/archives/315
맥쿼리인프라
- 2006.06. 200원
- 2006.12. 0원
- 2007.06. 0원
- 2007.12. 220원
- 2008.06. 230원
- 2008.12. 230원
- 2009.06. 230원
- 2009.12. 160원
- 2010.06. 160원
- 2010.12. 184원
- 2011.06. 165원
- 2011.12. 165원
- 2012.06. 220원
- 2012.12. 260원
- 2013.06. 210원
- 2013.12. 303원
- 2014.06. 193원
- 2014.12. 225원
- 2015.06. 210원
- 2015.12. 254원
- 2016.06. 200원
- 2016.12. 200원
- 2017.06. 250원
- 2017.12. 290원
- 2018.06. 310원
- 2018.12. 312원
- 2019.06. 350원
- 2019.12. 350원
- 2020.06. 360원
- 2020.12. 360원
- 2021.06. 370원
- 2021.12. 380원
- 2022.06. 380원
- 2022.12. 390원
- 2023.06. 385원
- 2023.12. 390원
롯데리츠
- 2019.12. 96원 (시가배당률 1.5%)
- 2020.06. 161원 (시가배당률 2.9%)
- 2020.12. 161원 (시가배당률 3.0%)
- 2021.06. 139원 (시가배당률 2.3%)
- 2021.12. 159원 (시가배당률 2.8%)
- 2022.06. 163원 (시가배당률 2.9%)
- 2022.12. 143원 (시가배당률 3.5%)
- 2023.06. 109원 (시가배당률 2.8%)
- 2023.12. 95원 (시가배당률 2.9%)
ESR켄달스퀘어리츠
- 2022.05. 134원 (시가배당률 2.0%)
- 2022.11. 136원 (시가배당률 3.3%)
- 2023.05. 135원 (시가배당률 3.2%)
- 2023.11. 137원 (시가배당률 3.8%)
제이알글로벌리츠
- 2020.12. 153원 (시가배당률 2.9%, 183.8원 예상)
- 2021.06. 190원 (시가배당률 3.6%, 193.3원 예상)
- 2021.12. 190원 (시가배당률 3.5%)
- 2022.06. 190원 (시가배당률 3.6%)
- 2022.12. 190원 (시가배당률 4.3%)
- 2023.06. 190원 (시가배당률 4.2%)
- 2023.12. 195원 (시가배당률 4.6%)
맵스리얼티1
- 2007.12. 103원
- 2008.12. 398.36원(현금 75.87원, 주식배당 0.079672주)
- 2010.12. 81.15원
- 2011.12. 175원
- 2012.12. 175원
- 2013.12. 200원
- 2014.12. 200원
- 2015.12. 200원
- 2016.12. 200원
- 2017.12. 215원
- 2018.12. 212원
- 2019.12. 247원
- 2020.12. 250원
- 2021.12. 250원
- 2022.12. 250원 (시가배당률 5.97%)
- 2023.12. 265원
SK리츠
- 2021.09. 53원 (시가배당률 0.91%)
- 2021.12. 70원 (시가배당률 1.13%)
- 2022.03. 71원 (시가배당률 1.1%)
- 2022.06. 70원 (시가배당률 1.17%)
- 2022.09. 66원 (시가배당률 1.10%)
- 2022.12. 66원 (시가배당률 1.22%)
- 2023.03. 66원 (시가배당률 1.32%)
- 2023.06. 66원
- 2023.09. 91원
- 2023.12. 91원
- 2024.03. 66원 (1.59%)
신한알파리츠
- 2018.09. 113원 (시가배당률 2.0%)
- 2019.03. 137원 (시가배당률 2.3%)
- 2019.09. 140원 (시가배당률 1.8%)
- 2020.03. 150원 (시가배당률 2.4%)
- 2020.09. 153원 (시가배당률 2.3%, 150원 예상)
- 2021.03. 164원 (시가배당률 2.2%)
- 2021.09. 177원 (시가배당률 2.16%)
- 2022.03. 192원 (시가배당률 2.47%)
- 2022.09. 195원 (시가배당률 2.48%)
- 2023.03. 190원 (시가배당률 3.4%)
- 2023.09. 186원 (3.02%)
- 2024.03. 642원 (9.13%)
코람코라이프인프라(코람코에너지리츠)
- 2020.11. 131.0원 (시가배당률 2.7%, 당초 129.0원 예상)
- 2021.05. 166.0원 (시가배당률 2.8%, 159.1원 예상)
- 2021.11. 319원 (시가배당률 4.6%)
- 2022.05. 177원 (시가배당률 2.6%)
- 2022.11. 175원 (시가배당률 3.5%)
- 2023.05. 200원 (시가배당률 3.6%)
- 2023.11. 168원 (3.1%)
삼성FN리츠
- 2023.04. 58원 (1.1%)
- 2023.07. 70원 (1.4%)
- 2023.10. 69원 (1.4%)
- 2024.01. 72원 (1.4%)
KB스타리츠
- 2023.01. 165원 (3.4%)
- 2023.07. 188원 (4.5%)
- 2024.01. 188원 (4.6%)
한화리츠
- 2023.04. 131원 (2.48%)
- 2023.10. 158원 (3.1%)
이리츠코크렙
- 2018.06. 118원 (시가배당률 2.6%)
- 2018.12. 175원 (시가배당률 3.6%)
- 2019.06. 175원 (시가배당률 2.9%)
- 2019.12. 175원 (시가배당률 2.6%)
- 2020.06. 175원 (시가배당률 3.0%)
- 2020.12. 175원 (시가배당률 3.2%)
- 2021.06. 179원 (시가배당률 2.8%)
- 2021.12. 204원 (시가배당률 3.4%)
- 2022.06. 210원 (시가배당률 3.5%)
- 2022.12. 190원 (시가배당률 3.5%)
- 2023.06. 200원 (3.8%)
- 2023.12. 204원 (4.1%)
디앤디플랫폼리츠
- 2022.03. 151원 (시가배당률 0.56%)
- 2022.09. 150원 (시가배당률 3.47%)
- 2023.03. 150원 (시가배당률 4.13%)
- 2023.09. 141원
- 2024.03. 131원
신한서부티엔디리츠
- 2021.12. 89원 (시가배당률 1.8%)
- 2022.06. 156원 (3.1%)
- 2022.12. 160원 (4.28%)
- 2023.06. 150원 (4.15%)
- 2023.12. 140원 (3.79%)
코람코더원리츠
- 2022.02. 62원
- 2022.05. 84원 (시가배당률 1.3%)
- 2022.08. 60원 (1.1%)
- 2022.11. 85원 (1.8%)
- 2023.02. 83원 (1.8%)
- 2023.05. 81원 (1.7%)
- 2023.08. 66원 (1.4%)
- 2023.11. 90원 (1.9%)
- 2024.02. 94원 (1.8%)
NH올원리츠
- 2021.12. 106원 (시가배당률 2.0%)
- 2022.12. 162원 (4.8%)
- 2023.06. 138원 (3.7%)
- 2023.12. 150원 (4.8%)
이지스밸류플러스리츠
- 2020.08. 60원
- 2021.02. 151원
- 2021.08. 152원 (시가배당률 2.7%)
- 2022.02. 152원 (시가배당률 2.6%)
- 2022.08. 152원 (3.0%)
- 2023.02. 213원 (4.3%)
- 2023.08. 201원
- 2024.02. 211원 (4.5%)
미래에셋맵스리츠
- 2020.11. 132원(시가배당률 2.65%)
- 2021.05. 153원(시가배당률 3.05%)
- 2021.11. 121원 (시가배당률 2.38%)
- 2022.05. 150원 (시가배당률 2.97%)
- 2022.11. 135원 (3.79%)
- 2023.05. 154원 (4.23%)
- 2023.11. 136원 (4.46%)
미래에셋글로벌리츠
2023.09. 150원 (4.6%)
마스턴프리미엄리츠
- 2022.09. 111원 (2.4%)
- 2023.03. 152원 (4.3%)
- 2023.09. 153원 (5.2%)
- 2024.03.
이지스레지던스리츠
- 2020.12. 130원 (시가배당률 2.58%)
- 2021.06. 130원 (시가배당률 2.5%)
- 2021.12. 132원
- 2022.06. 130원
- 2022.12. 133원 (3.3%)
- 2023.06. 133원 (3.4%)
- 2023.12. 133원 (3.5%)
NH프라임리츠
- 2020.05. 127원
- 2020.11. 119원 (시가배당률 2.6%)
- 2021.05. 125원 (시가배당률 2.7%)
- 2021.11. 123원 (시가배당률 2.5%)
- 2022.05. 109원 (시가배당률 2.1%)
- 2022.11. 115원 (2.8%)
- 2023.05. 131원 (2.9%)
- 2023.11. 400원 (8.9%)
- 2024.05.
Tiger 리츠부동산인프라
- 2020.01. 10원
- 2020.04. 150원
- 2020.07. 20원
- 2020.10. 60원
- 2021.01. 10원
- 2021.04. 180원
- 2021.07. 60원
- 2021.10.
- 2022.01. 10원
- 2022.04. 120원
- 2022.07. 30원
- 2022.10. 125원
- 2022.11.부터 월배당으로 변경
- 2022.11. 10원
- 2022.12. 10원
- 2023.01. 10원
- 2023.02. 40원
- 2023.03. 48원
- 2023.04. 45원
- 2023.05. 10원
- 분배금 지급현황
케이탑리츠
- 2013.12. 600원
- 2014.12. 320원
- 2015.12. 30원
- 2016.12. 20원
- 2017.12. 20원
- 2018.12. 20원
- 2019.12. 주당 0.025주(기준일 시세 23.975원)
- 2020.12. 80원
- 2021.12. 40원 (시가배당률 2.7%)
- 2022.12. 108원 (11.3%)
모두투어리츠
- 2016.12. 109원
- 2017.12. 76원
- 2018.12. 82원
- 2019.12. 168원 (시가배당률 5.96%)
- 2020.12. 150원 (시가배당률 5.07%)
- 2021.12. 200원 (시가배당률 4.39%)
- 2022.12. 1572원 (32.9%)
에이리츠
- 2014.12. 16원
- 2015.12. 952원
- 2016.12. 619원
- 2017.12. 100원
- 2018.12. 318원
- 2019.12. 400원 + 0.0318주
- 2020.12. 500원 + 0.112주
- 2021.12. 250원 (시가배당률 2.7%)
- 2022.12. 200원 (4.7%)
답글 남기기