<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Your Stat</title>
		<link>http://reitskorea.co.kr</link>
		<description>당신의 스탯을 확인해 보세요</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[운영자님 kodex 은행 etf도 배당이 6프로 넘는데 편입이 될까요?]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[아무개]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 19:33:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리츠들의 보유자산 목록도 정리해주실 수 있으신가요?]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[좋은 사이트 감사합니다.

괜히 부탁드리는 게 죄송하긴 하지만 혹시 여유가 되신다면,

리츠 정보 사이트이니 만큼 보유자산들의 목록도 정리가 되면 참고가 될 것 같습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[ant]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 09:41:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미래에셋맵스리츠 예상배당금]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[미래에셋맵스리츠

예상배당금이 많이 다른 것 같은데요]]></description>
			<author><![CDATA[리츠투자]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 22:58:11 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이지스레지던스리츠 미래에셋맵스리츠 추가 부탁드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[둘다 오늘 상장했네요]]></description>
			<author><![CDATA[투자자]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 09:36:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NH프라임리츠, 이지스밸류리츠 총보수 추가 부탁드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[NH프라임리츠 : 기본보수(결산기말자산가액의 0.06%(2020년), 0.36%(2021년 이후)), 매입수수료(매입금액의 1.0%), 매각수수료(매각기본수수료는 매각금액의 1.0%, 매각성과수수료는 매각차익의 15%)

참고자료 : NH프라임리츠 투자설명서
http://nhprimereit.com/sub/sub03_03.php?boardid=report&amp;mode=view&amp;idx=3&amp;sk=&amp;sw=&amp;offset=&amp;category=

이지스밸류리츠 : 기본보수(매입 금액의 0.5%), 매입수수료(매입금액의 0.7%), 운영성과수수료(주가수익에서 결손금을 차감한 금액의 5%), 매각수수료(매각기본수수료는 매각금액의 1.0%, 매각성과수수료는 매각차익의 10%)

참고자료 : 이지스밸류리츠 투자설명서
https://www.igisvaluereit.com/board/notice/board_view.php?&amp;page=1&amp;num=30]]></description>
			<author><![CDATA[투자자]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 16:33:59 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리츠 정보]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[향후 상장할 국내 리츠에 대한 정보도 보고 싶습니다.
코람코 주유소 리츠, 제이알 리츠, 디앤디 리츠 등등..]]></description>
			<author><![CDATA[개미 투자자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 10:38:47 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국내 리츠의 배당 히스토리를 그래프로 볼수있었음 좋겠습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[프로배당러]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 11:05:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이지스밸류리츠 추가해주세요.]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[이지스밸류리츠 추가해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[오늘도]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 11:22:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ETF 타이거 부동산인프라고배당도 편입해주세요.]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[아무개]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 06:59:07 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사이트 복원]]></title>
			<link><![CDATA[http://reitskorea.co.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[사이트를 업데이트 하는 동안 발생한 오류로 인해 지난 게시판 글이 삭제되었습니다. ㅠ
글을 써주셨던 분들에게 죄송하게 생각하며, 앞으로 이와 같은 일이 발생하지 않도록 보다 신중을 기하겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[ReitsKorea]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 10:06:26 +0000</pubDate>
			<category domain="http://reitskorea.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>