예측
검증
검증
Homo Politicus · 예측 검증 시리즈
이광수의 집값 전망 대차대조
광수네복덕방 대표 · 연도별 발언과 실제 결과의 기록
2018년부터 현재까지 이어진 그의 하락론 발언을 실제 통계와 대조했다. 방향이 맞았는지보다, 시점(timing)이 맞았는지를 기준으로 판정했다.
| 연도 | 예측 내용 | 실제 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 지금이 고점. 강남 아파트를 팔아야 하는 시점이라 경고. | 그해만 8%대 폭등, 2019~2021년까지 상승세 지속. | ✗오판 |
| 2020 | 투자수익률 하락으로 수요 감소, 집값 하락 가능성 크다. | 코로나發 유동성 장세로 7.57% 상승. | ✗오판 |
| 2021 | 폭등은 지속 불가능, 조만간 하락 전환 임박. | 오히려 14.1% 폭등, 역대급 상승 지속. | ✗오판 |
| 2022–23 | 최대 28% 대폭 하락, 갭투자는 위험하다고 경고. | 실제 하락 발생(2022년 –7.56%, 2023년 추가 하락) — 다만 예고한 낙폭보다는 완만. | △방향 적중 / 폭 과장 |
| 2024 | 박스권 이후 방향은 다시 하락 쪽. 하반기가 매수 적기. | 가계대출 급증에 힘입어 상승 전환. | ✗오판 |
| 2025 | 6·27 대책 여파로 하반기, 늦어도 내년엔 큰 폭 하락. | 연간 8.71%~8.98% 폭등, 통계 작성 이래 최대치(47주 연속 상승). | ✗오판 |
| 2026 | 주식은 오르고 집값은 정책·공급 확대 속 조정 국면 진입. | 초반 상승 지속 후 3월경 상승폭 6개월래 최저로 둔화, 강남 일부 하락 전환 사례. 연간 결과 미확정. | 진행 중 |
| 비고 — 그는 2018년부터 일관된 하락론 포지션을 유지해왔다. 2022~2023년의 실제 하락기를 제외하면, 대세 상승기(2018~2021년)와 재상승기(2024~2025년) 모두에서 시점 예측이 시장과 어긋났다. 구조적 논지(수요·공급 불균형이 결국 조정을 부른다)는 유효했던 적이 있으나, ‘언제’에 대한 예측이 반복적으로 빗나간 패턴이다. | |||
예측 검증 원장 · Prediction Ledger
검증 기준 — 한국부동산원 주간 아파트가격동향, KB부동산 통계